1 | Katie KERMODE | 318 words | England | European Open 2016 |
2 | Simon REINHARD | 315 words | Germany | WMC 2017 |
3 | Johannes MALLOW | 290 words | Germany | German Open 2016 |
4 | Yanjaa Wintersoul | 289 words | Mongolia | WMC 2017 |
5 | Boris Nikolai KONRAD | 286 words | Germany | German Open 2011 |
6 | Prateek YADAV | 277 words | India | Asia 2018 |
7 | Alex MULLEN | 268 words | USA | WMC 2017 |
8 | Marwin WALLONIUS | 257 words | Sweden | Swedish Open 2018 |
9 | Nelson DELLIS | 255 words | USA | WMC 2014 |
10 | Dorothea Seitz | 244 words | Germany | WMC 2009 |
11 | James PATERSON | 242 words | Wales | UK Open 2015 |
12 | Jan-Hendrik BÜSCHER | 237 words | Germany | German Junior 2015 |
13 | Anne REULKE | 235 words | Germany | German Junior 2016 |
14 | Dana LOOSEN | 226 words | Germany | German Open 2014 |
15 | Purevjav ERDENESAIKHAN | 223 words | Mongolia | Asia 2019 |
16 | Janet Valencia | 220 words | Indonesia | WMC 2019 |
17 | Sylvain ESTADIEU | 219 words | France | Swedish Open 2018 |
18 | YOSSYIFA ZAHRA PERMATA | 216 words | Indonesia | Asia 2019 |
19 | Lkhagvadorj BATBAYAR | 214 words | Mongolia | Asia 2019 |
20 | Jonas von ESSEN | 211 words | Sweden | WMC 2013 |
20 | Li Yang (2) | 211 words | China | Asia 2018 |
20 | Sengesamdan ULZIIKHUTAG | 211 words | Mongolia | WMC 2015 |
23 | Corinna DRASCHL | 210 words | Austria | WMC 2009 |
23 | Uyanga MUNKHBAYAR | 210 words | Mongolia | WMC 2017 |
23 | Yudi LESMANA | 210 words | Indonesia | WMC 2014 |
26 | Jamyla Domingo LAMBUNAO | 207 words | Philippines | WMC 2014 |
27 | Tsogbadrakh SAIKHANBAYAR | 206 words | Mongolia | WMC 2014 |
28 | Shafa Annisa Rahmadani ARIANATA | 205 words | Indonesia | WMC 2017 |
29 | Annalena FISCHER | 204 words | Germany | German Open 2015 |
30 | Cornelia BEDDIES | 203 words | Germany | German 2009 |
30 | Joachim THALER | 203 words | Austria | WMC 2006 |
32 | Johannes ZHOU | 202 words | Germany | German Open 2015 |
32 | Konstantin SKUDLER | 202 words | Germany | Swedish Open 2018 |
32 | Solongo UUGANJARGAL | 202 words | Mongolia | Asia 2019 |
35 | Lkhagvadulam ENKHTUYA | 201 words | Mongolia | Asia 2017 |
36 | Ben PRIDMORE | 200 words | England | UK Open 2010 |
36 | Munkhshur NARMANDAKH | 200 words | Mongolia | Asia 2017 |
38 | Gunther KARSTEN | 195 words | Germany | German Open 2010 |
39 | SHI Binbin | 192 words | China | WMC 2015 |
40 | Anna BARWINSKI | 191 words | Germany | German 2013 |
40 | NI Ziqiang | 191 words | China | WMC 2014 |
42 | Ananya Narayanaswamy | 190 words | India | Asia 2019 |
43 | Enkhshur NARMANDAKH | 189 words | Mongolia | Asia 2017 |
44 | Astrid PLESSL | 188 words | Austria | Austrian 2003 |
45 | Khulan ENKHBAT | 187 words | Mongolia | Asia 2017 |
45 | Tsetsegzul ZORIGTBAATAR | 187 words | Mongolia | WMC 2015 |
47 | Christian SCHAFER | 186 words | Germany | German Open 2015 |
48 | Amira Tsurayya Muniruzaman | 185 words | Indonesia | Asia 2018 |
49 | Alisa KELLNER | 183 words | Germany | German 2008 |
49 | ZHENG Caiqian | 183 words | China | WMC 2010 |
51 | Andi BELL | 182 words | England | WMC 2002 |
51 | Clemens MAYER | 182 words | Germany | WMC 2006 |
51 | Liumei Zhu | 182 words | China | Asia 2018 |
51 | Namuun BATTULGA | 182 words | Mongolia | Asia 2017 |
55 | Javkhlantamir SANJJAV | 181 words | Mongolia | Asia 2017 |
56 | Norbert REULKE | 180 words | Germany | Spanish Open 2016 |
57 | Johnny (Juan) BRIONES | 179 words | USA | WMC 2013 |
57 | Namuuntuul BAT-ERDENE | 179 words | Mongolia | WMC 2013 |
57 | Sebastian BUNK | 179 words | Germany | WMC 2005 |
60 | Dominic O'BRIEN | 178 words | England | UK Open 2012 |
60 | Enkhmunkh ERDENEBATKHAAN | 178 words | Mongolia | WMC 2014 |
62 | CHEN Zhiqiang | 176 words | China | WMC 2015 |
63 | Lance TSCHIRHART | 175 words | USA | WMC 2015 |
63 | MA Zihan | 175 words | China | WMC 2015 |
63 | Marlo KNIGHT | 175 words | England | European Open 2016 |
66 | Qin Yanhong | 174 words | China | China 2021 |
66 | SU Ruiqiao | 174 words | China | WMC 2009 |
68 | WU Xinxin | 170 words | China | WMC 2015 |
69 | Aisha Nadine SHARIKHA | 169 words | Indonesia | Asia 2019 |
69 | Solongo GANTULGA | 169 words | Mongolia | Asia 2019 |
71 | Martin Nilsson | 168 words | Sweden | Swedish Open 2018 |
72 | WANG Feng | 167 words | China | WMC 2010 |
73 | Hao Jiayi | 165 words | China | China 2021 |
73 | Ola Kåre RISA | 165 words | Norway | WMC 2013 |
75 | Fathimah Aiko ZAHRAH | 162 words | Indonesia | Asia 2018 |
75 | PAN Ziqi | 162 words | China | UK Open 2016 |
77 | Dulguun JARGALSAIKHAN | 161 words | Mongolia | WMC 2015 |
78 | DENG Lequan | 160 words | China | WMC 2010 |
79 | Kinanti Wening ASIH | 158 words | Indonesia | Asia 2018 |
79 | LIU Hongzhi | 158 words | China | WMC 2015 |
81 | LI Yu | 157 words | China | WMC 2015 |
81 | LIU Na | 157 words | China | WMC 2015 |
81 | Luise SOMMER | 157 words | Austria | Austrian 2003 |
84 | Ariunsanaa BAYARDALAI | 156 words | Mongolia | Hong Kong Open 2015 |
84 | Emma ANDERSSON | 156 words | Sweden | Swedish Open 2017 |
84 | Melanie Höllein | 156 words | Germany | German Open 2016 |
84 | Zou Lujian | 156 words | China | Asia 2017 |
88 | Edward COOKE | 155 words | England | WMC 2006 |
88 | Tuvshinzaya OTGONBAATAR | 155 words | Mongolia | Asia 2017 |
88 | Xu Wenwei | 155 words | China | WMC 2019 |
91 | DHRUV MANOJ | 154 words | Singapore | WMC 2017 |
91 | Joshua KOH | 154 words | Singapore | WMC 2015 |
93 | Shi Jiaming | 153 words | China | WMC 2019 |
94 | LIU Huifeng | 152 words | China | WMC 2014 |
95 | Qiu Wei | 151 words | China | Asia 2017 |
96 | DING Wenxuan | 150 words | China | Hong Kong Open 2015 |
96 | Erwin G. BALINES | 150 words | Philippines | Filipino OPEN 2015 |
96 | Lara HICK | 150 words | Germany | WMC 2005 |
99 | Katharina BUNK | 149 words | Germany | WMC 2005 |
99 | Khangal BATTUR | 149 words | Mongolia | Asia 2017 |
99 | YU Yipei | 149 words | China | WMC 2015 |
99 | ZHENG Aiqiang | 149 words | China | WMC 2014 |
103 | LI Dandan | 148 words | China | WMC 2011 |
103 | SU Qingbo | 148 words | China | Hong Kong Open 2015 |
103 | Tuvshintugs NYAMDORJ | 148 words | Mongolia | WMC 2014 |
103 | ZHANG Fang | 148 words | China | WMC 2014 |
107 | Anudari ADIYASUREN | 147 words | Mongolia | WMC 2015 |
107 | Oyungerel BAASANDORJ | 147 words | Mongolia | Asia 2017 |
107 | ZOU Quan | 147 words | China | WMC 2015 |
110 | Fakhri Shafly ERLANGGA | 146 words | Indonesia | WMC 2017 |
111 | Ariunbileg BARSBAATAR | 145 words | Mongolia | WMC 2017 |
112 | HUANG Shenghua | 144 words | China | WMC 2015 |
113 | Huang Jinyao | 143 words | China | China 2021 |
113 | Khristian B. DIMACALI | 143 words | Philippines | Filipino OPEN 2015 |
113 | Mark Anthony P. CASTANEDA | 143 words | Philippines | WMC 2014 |
113 | SONG Peiheng | 143 words | China | Hong Kong Open 2015 |
117 | Aashish RAO | 142 words | India | WMC 2010 |
117 | GUO Chuanwei | 142 words | China | WMC 2009 |
119 | Bastian WIEDERHOLD | 141 words | Germany | German Junior 2015 |
119 | DONG Xun | 141 words | China | WMC 2015 |
121 | Christian SCHMITT | 140 words | Germany | German 2002 |
121 | Florian Kreutz | 140 words | Germany | WMC 2010 |
121 | HE Zhiqiang | 140 words | China | WMC 2015 |
121 | Jürgen PETERSEN | 140 words | Germany | German Open 2010 |
121 | MA Zhibo | 140 words | China | Asia 2017 |
121 | SHU Yubiao | 140 words | China | WMC 2014 |
121 | Wessel SANDTKE | 140 words | Netherlands | UK Open 2015 |
121 | Yahia Nasreddine RASSINE | 140 words | Algeria | WMC 2015 |
129 | Giselher Mandl | 139 words | Germany | German Open 2016 |
130 | Christopher E. CARANDANG | 138 words | Philippines | Filipino OPEN 2014 |
130 | James PONDER | 138 words | England | WMC 2008 |
132 | Akjol SYERYEKKHAAN | 137 words | Mongolia | WMC 2014 |
132 | Chen Meiyun | 137 words | China | WMC 2019 |
132 | Hao Siyuan | 137 words | China | China 2021 |
132 | Tobias Achleitner | 137 words | Germany | Spanish Open 2016 |
136 | Jakob KRAUTLOHER | 136 words | Germany | German Junior 2015 |
136 | Nishant Kasibhatla | 136 words | India | WMC 2002 |
138 | Andy Tsz Kit FONG | 135 words | Hong Kong | WMC 2011 |
138 | CHEN Yujie | 135 words | China | WMC 2011 |
138 | Lukas Amsüss | 135 words | Austria | Austrian 2002 |
141 | Bat-Erdene TSOGOO | 134 words | Mongolia | WMC 2013 |
142 | Coral PARMAR | 133 words | USA | WMC 1999 |
142 | Roman Rydzikowski | 133 words | Germany | German 2004 |
142 | Sri Vyshnavi YARLAGADDA | 133 words | India | Hong Kong Open 2015 |
142 | ZHU Shao Min | 133 words | China | WMC 2009 |
146 | DING Jingjing | 132 words | China | WMC 2015 |
146 | Mia KÖRKEMEYER | 132 words | Germany | WMC 2008 |
148 | Fabian SAAL | 131 words | Germany | German Open 2011 |
148 | LI Jiayi | 131 words | China | WMC 2015 |
148 | YUAN Wenkui | 131 words | China | WMC 2009 |
151 | BIAN Guyue | 130 words | China | WMC 2015 |
151 | David THOMAS | 130 words | England | WMC 1997 |
151 | LONG Jinsheng | 130 words | China | WMC 2015 |
151 | Martina Mayer-Lauingen | 130 words | Germany | S. German 2004 |
151 | Wu Cong | 130 words | China | WMC 2019 |
151 | XIONG Qihang | 130 words | China | Asia 2017 |
151 | Yan Linqi | 130 words | China | Asia 2017 |
158 | Ho Chun Lin | 129 words | Taiwan | WMC 2017 |
158 | PENG Ying | 129 words | China | WMC 2015 |
158 | Takeru AOKI | 129 words | Japan | WMC 2015 |
158 | TAN Kangmin | 129 words | China | WMC 2015 |
158 | Xu Canlin | 129 words | China | WMC 2014 |
158 | YIP Swe Chooi | 129 words | Malaysia | WMC 2005 |
158 | Yu Binjing | 129 words | China | WMC 2011 |
158 | Zhou Liuao | 129 words | China | WMC 2017 |
166 | Farah Afifah PULUNGAN | 128 words | Indonesia | Asia 2018 |
166 | WU Xinwei | 128 words | China | WMC 2015 |
168 | Christiane STENGER | 127 words | Germany | WMC 2002 |
168 | LIU Xiaoli | 127 words | China | WMC 2015 |
170 | Aulia Nadia AZZAHRA | 126 words | Indonesia | Asia 2019 |
170 | CHEN Ping Ping | 126 words | China | WMC 2011 |
170 | Christof BEIERLE | 126 words | Germany | German 2008 |
170 | LI Juncheng | 126 words | China | WMC 2014 |
170 | Liu Cihua | 126 words | China | China 2021 |
170 | Mattias RIBBING | 126 words | Sweden | German Open 2012 |
170 | Misheel ENKHBOLD | 126 words | Mongolia | Asia 2019 |
170 | WANG Ruixi | 126 words | China | WMC 2014 |
170 | ZHANG Jiwen | 126 words | China | WMC 2015 |
179 | GU Yulei | 125 words | China | WMC 2015 |
179 | LI Wenxi | 125 words | China | WMC 2014 |
179 | ZHENG Qiao | 125 words | China | WMC 2015 |
182 | Rebecca Ernst | 124 words | Germany | German 2013 |
182 | Saikhanbileg DAVAASUREN | 124 words | Mongolia | Asia 2017 |
184 | Carsten DIETE | 123 words | Germany | German Open 2011 |
184 | Michaela ERNST | 123 words | Germany | German Junior 2015 |
184 | Stephanie Bünter | 123 words | Germany | WMC 2008 |
184 | SUN Xiaofang | 123 words | China | WMC 2015 |
184 | Wang Zixuan | 123 words | China | China 2021 |
189 | Kenneth TAN | 122 words | Singapore | WMC 2017 |
189 | Xu Yizhang | 122 words | China | China 2021 |
191 | Binderiya Myagmarjargal | 121 words | Mongolia | WMC 2017 |
191 | HE Yiming | 121 words | China | WMC 2015 |
191 | Jan Harms | 121 words | Germany | German 2003 |
191 | LIANG Kaiying | 121 words | China | WMC 2015 |
191 | Oddbjørn By | 121 words | Norway | WMC 2005 |
191 | Tom Groves | 121 words | England | WMC 2000 |
191 | Yalin Li | 121 words (e) | China | WMT 2022 |
198 | CHEN Zeqi | 120 words | China | Hong Kong Open 2015 |
198 | Florian Dellé | 120 words | Germany | German Open 2016 |
198 | Katrin Buhr | 120 words | Germany | N. German 2004 |
198 | Li Chengyuan | 120 words | China | Asia 2019 |
198 | Li Lianfen | 120 words | China | Asia 2017 |
198 | Maral SUKHBAATAR | 120 words | Mongolia | WMC 2017 |
198 | Nurlina Suraiya Md SHARIF | 120 words | Malaysia | WMC 2015 |
198 | PEI Zhaoyang | 120 words | China | WMC 2015 |
198 | Rania AZZAHRA | 120 words | Indonesia | Asia 2018 |
198 | Simone Nicklas | 120 words | Germany | WMC 2009 |
198 | SUN Lihong | 120 words | China | WMC 2015 |
198 | Ujin TEGSHJARGAL | 120 words | Mongolia | WMC 2017 |
198 | Wang Min | 120 words | China | WMC 2010 |
198 | Wicaksono ADI | 120 words | Indonesia | WMC 2017 |
198 | Yuhan Fang | 120 words (e) | China | WMT 2022 |
198 | Zhang Yifang | 120 words | China | WMC 2019 |
198 | Zheng Hansheng | 120 words | China | Asia 2017 |
215 | Ikram Soumia BENACEUR | 119 words | Algeria | WMC 2015 |
215 | John GRAHAM | 119 words | USA | WMC 2017 |
215 | Palvinderjit Dhesi | 119 words | Malaysia | WMC 2006 |
215 | WANG Tao | 119 words | China | WMC 2015 |
215 | WU Chuchu | 119 words | China | WMC 2015 |
215 | XIE Chaodong | 119 words | China | WMC 2015 |
221 | FU Jianjin | 118 words | China | WMC 2011 |
221 | Lars CHRISTIANSEN | 118 words | Denmark | MSO 2017 |
221 | LAW Yan | 118 words | Hong Kong | WMC 2014 |
221 | Motoro OHNO | 118 words | Japan | WMC 2015 |
221 | Muhammad DZAKIENDRA | 118 words | Indonesia | WMC 2014 |
221 | Namuundari NEGI | 118 words | Mongolia | Hong Kong Open 2015 |
221 | ZHANG Jing | 118 words | China | WMC 2014 |
228 | Khaliun BOLOR-ERDENE | 117 words | Mongolia | Hong Kong Open 2014 |
228 | LEONG Thin Seng | 117 words | Malaysia | Asia 2018 |
228 | LIN Xinyu | 117 words | China | WMC 2014 |
228 | Saruul KHOROLSUREN | 117 words | Mongolia | WMC 2014 |
228 | Susanne HIPPAUF | 117 words | Germany | MSO 2019 |
233 | CHEN Han | 116 words | China | WMC 2015 |
233 | FAN Jiajia | 116 words | China | WMC 2015 |
233 | Milan ONDRAŠOVIČ | 116 words | Slovakia | UK Open 2014 |
233 | XU Zhitian | 116 words | China | WMC 2015 |
233 | ZHANG Zhiwei | 116 words | China | WMC 2015 |
238 | CHAN Tian How | 115 words | Malaysia | WMC 2001 |
238 | Julian Geiger | 115 words | Germany | German Open 2011 |
238 | Robert Bryan YEE | 115 words | Philippines | Filipino OPEN 2014 |
241 | Jonathan Hancock | 114 words | England | WMC 1993 |
241 | TONG Jinyu | 114 words | China | WMC 2015 |
241 | Zhu Xuan Hao | 114 words | China | WMC 2011 |
244 | Chen Muzi | 113 words | China | WMC 2014 |
244 | Kevin Schulz | 113 words | Undefined | German Open 2010 |
244 | LI Qingping | 113 words | China | WMC 2010 |
244 | Qin Ying | 113 words | China | China 2021 |
244 | Rayyan Hanif ISMAIL | 113 words | Indonesia | WMC 2017 |
244 | TANG Kaien | 113 words | China | WMC 2015 |
250 | Jo Joo Sang - SangDong | 112 words | South Korea | Asia 2017 |
250 | LIU Jun | 112 words | China | WMC 2015 |
250 | MA Jin Yau | 112 words | Hong Kong | Hong Kong Open 2015 |
250 | Mike Smauley | 112 words | Germany | German Open 2010 |
250 | Myanganbayar GANTULGA | 112 words | Mongolia | Asia 2019 |
250 | Omkar KIBE | 112 words | India | WMC 2015 |
250 | Salma Yuwani Nadhifa | 112 words | Indonesia | Asia 2018 |
250 | SHEN Yifan | 112 words | China | WMC 2014 |
250 | Wang Diandian | 112 words | China | WMC 2011 |
250 | WANG Zixuan 2 | 112 words | China | WMC 2015 |
260 | CHEN Yan | 111 words | China | WMC 2015 |
260 | CHEW Kin Meng | 111 words | Malaysia | WMC 2015 |
260 | Rinaldy Adin | 111 words | Indonesia | Asia 2019 |
260 | You Dongmei | 111 words | China | WMC 2011 |
264 | Axelyancy Cowan J. TABERNILLA | 110 words | Philippines | WMC 2014 |
264 | Brad ZUPP | 110 words | USA | WMC 2015 |
264 | Chi Hang LEI | 110 words | Macau | Hong Kong Open 2014 |
264 | Christina BRAUNGER | 110 words | Germany | German 2002 |
264 | JIANG Shukang | 110 words | China | WMC 2015 |
264 | Kusum JAIN | 110 words | India | Asia 2018 |
264 | LI Huiyi | 110 words | China | WMC 2014 |
264 | Nathan Walk | 110 words | Australia | Australian 2005 |
264 | Sree Laya K | 110 words | India | WMC 2014 |
264 | TAN Yang | 110 words | China | WMC 2015 |
264 | TANG Daijie | 110 words | China | WMC 2015 |
264 | ZHOU Hao | 110 words | China | WMC 2014 |
276 | CHEN Jian Ting | 109 words | China | WMC 2010 |
276 | Chen Yaobin | 109 words | China | China 2021 |
276 | Gaby Kappus | 109 words | Germany | German 2003 |
276 | Hasna Widyaningrum | 109 words | Indonesia | Asia 2019 |
276 | Jambalbayarnyam BATBYAMBA | 109 words | Mongolia | Asia 2019 |
276 | PENG Minhua | 109 words | China | WMC 2015 |
276 | YANG Yan | 109 words | China | Hong Kong Open 2015 |
276 | ZHAO Liang | 109 words | China | WMC 2015 |
284 | Ali GATANESH | 108 words | Libya | WMC 2015 |
284 | Enkhjin TUMUR | 108 words | Mongolia | Hong Kong Open 2014 |
284 | GAN Kaoyuan | 108 words | China | WMC 2015 |
284 | GUO Liyan | 108 words | China | Asia 2017 |
284 | HE Yanjun | 108 words | China | WMC 2015 |
284 | HU Xiaoling | 108 words | China | WMC 2010 |
284 | Li Qian | 108 words | China | WMC 2019 |
284 | Meryem YEZZA | 108 words | Algeria | WMC 2014 |
284 | SUN Baohua | 108 words | China | WMC 2015 |
284 | WANG Tao (2) | 108 words | China | WMC 2015 |
284 | Xie Yi Tong | 108 words | China | WMC 2011 |
295 | Benjamin FONTANILLA III | 107 words | Philippines | Hong Kong Open 2014 |
295 | Huang Yaohui | 107 words | China | WMC 2011 |
295 | Marlo Galinski | 107 words | Germany | N. German 2004 |
295 | Shijir-Erdene BAT-ENKH | 107 words | Mongolia | WMC 2015 |
295 | Trixie B. CABUG-OS | 107 words | Philippines | Filipino OPEN 2015 |
295 | Xiong Yuan Fang | 107 words | China | WMC 2011 |
301 | Scott Hagwood | 106 words | USA | WMC 2003 |
301 | Tobiasz BORAL | 106 words | Poland | WMC 2012 |
301 | WANG Hongmou | 106 words | China | WMC 2015 |
301 | WU Ruoxi | 106 words | China | WMC 2014 |
301 | WU Ziyu | 106 words | China | WMC 2010 |
301 | Yang Hong | 106 words | China | WMC 2010 |
307 | CHEN Yongsong | 105 words | China | WMC 2014 |
307 | Fang Yanqing | 105 words | China | China 2021 |
307 | Gaby Kovacina | 105 words | Germany | German 2013 |
307 | Jan Jelo JUANIR | 105 words | Philippines | Hong Kong Open 2015 |
307 | Jan Zoń | 105 words | Poland | Asia 2019 |
307 | Mary Sharmaine D. DIANQUINAY | 105 words | Philippines | WMC 2013 |
307 | Trevor Nell | 105 words | South Africa | WMC 2005 |
314 | DU Xin | 104 words | China | WMC 2015 |
314 | JIANG Zhuo Lang | 104 words | China | WMC 2011 |
314 | Jiao Xiaoting | 104 words | China | Asia 2018 |
314 | Tamim GATANESH | 104 words | Libya | WMC 2015 |
314 | Zhou Qiang | 104 words | China | WMC 2010 |
319 | Daniel Evans | 103 words | Wales | MSO 2018 |
319 | Javier MORENO | 103 words | Spain | European Open 2016 |
319 | Johann Randall P. ABRINA | 103 words | Philippines | WMC 2011 |
319 | LI Jiazheng | 103 words | China | WMC 2015 |
319 | Nomin ARIUNBOLD | 103 words | Mongolia | WMC 2015 |
319 | Shohruh Rahmanov | 103 words | Uzbekistan | WMC 2011 |
319 | Xu Hong | 103 words | China | Asia 2017 |
319 | ZENG Rui | 103 words | China | WMC 2010 |
327 | Bartlomiej BORAL | 102 words | Poland | WMC 2011 |
327 | Enkhbayasgalan BAYARKHUU | 102 words | Mongolia | Asia 2019 |
327 | Enzo Gabriel L. Castillon | 102 words | Philippines | WMC 2017 |
327 | Jan FORMANN | 102 words | Denmark | German 2003 |
327 | JIN Sisi | 102 words | China | WMC 2015 |
327 | LIU Xiwen | 102 words | China | WMC 2011 |
333 | Ilmam Alif Maulafathin Sunarno | 101 words | Indonesia | Asia 2019 |
333 | LIANG Aoqi | 101 words | China | WMC 2015 |
333 | Mücahit Aköz | 101 words | Turkey | WMC 2012 |
333 | Ram KOLLI | 101 words | USA | WMC 2013 |
333 | Steffen Bütow | 101 words | Germany | German 2003 |
333 | WANG Guanjie (2) | 101 words | China | WMC 2015 |
333 | ZHANG Binbin | 101 words | China | WMC 2014 |
340 | Amanda Marie D. ENRICOSO | 100 words | Philippines | Filipino OPEN 2015 |
340 | Aneska HEIDEMÜLLER | 100 words | Germany | German Junior 2016 |
340 | Ángel Fernández MUÑOZ | 100 words | Spain | Spanish Open 2016 |
340 | Anne Bernadette D. BONITA | 100 words | Philippines | WMC 2014 |
340 | Bey Sapta UTAMA | 100 words | Indonesia | WMC 2017 |
340 | Cen Wenjie | 100 words (e) | China | WMT 2022 |
340 | CHEN Jun | 100 words | China | WMC 2014 |
340 | CHIN Chen Ming | 100 words | Malaysia | Hong Kong Open 2015 |
340 | Daniel Corney | 100 words | England | WMC 2000 |
340 | Florian RUDELE | 100 words | Germany | German Junior 2015 |
340 | Gao Wei | 100 words | China | WMC 2019 |
340 | JIANG Xueting | 100 words | China | WMC 2015 |
340 | Joshua Foer | 100 words | USA | WMC 2006 |
340 | Katja Turecek | 100 words | Austria | Austrian 2001 |
340 | KWON Soon-Moon Orissam | 100 words | South Korea | Hong Kong Open 2015 |
340 | LIN Lei | 100 words | China | WMC 2015 |
340 | Luo Bin | 100 words | China | WMC 2019 |
340 | Marcus Lindeberg GOÑI | 100 words (e) | Sweden | Swedish Open 2016 |
340 | Michael Steuernagel | 100 words | Germany | S. German 2004 |
340 | Patrick Colgan | 100 words | Ireland | WMC 1994 |
340 | Sultan Rafi Maulana | 100 words | Indonesia | WMC 2017 |
340 | Tong Peng | 100 words (e) | China | WMT 2022 |
340 | WU Qiong | 100 words | China | WMC 2014 |
340 | Yoshihiro IKEDA | 100 words | Japan | WMC 2013 |
340 | ZHANG XIAOTONG | 100 words | China | WMC 2017 |
340 | Zheng Chujun | 100 words | China | China 2021 |
366 | Fang Juanning | 99 words | China | WMC 2019 |
366 | LI Xinyu | 99 words | China | WMC 2015 |
366 | LIN Shaobo | 99 words | China | WMC 2015 |
366 | Ling Yiquan | 99 words | China | China 2021 |
366 | Liu Xiaolin | 99 words | China | Asia 2018 |
366 | LIU Zhihong | 99 words | China | WMC 2014 |
366 | Tang Huabin | 99 words | China | Asia 2019 |
366 | YE Yunting | 99 words | China | WMC 2015 |
366 | ZHANG Tingfeng | 99 words | China | WMC 2015 |
366 | ZHANG Yuting | 99 words | China | WMC 2014 |
366 | Zhong Yun Xin | 99 words | China | WMC 2011 |
377 | He Guopei | 98 words | China | WMC 2011 |
377 | Joona Aapeli MARJAKANGAS | 98 words | Finland | WMC 2013 |
377 | Konomi Nakahara | 98 words | Japan | WMC 2019 |
377 | MO Jieping | 98 words | China | WMC 2015 |
377 | Oleg GRITSENKO | 98 words | Russia | German Open 2016 |
377 | Sancy Suraj Singh | 98 words | Singapore | WMC 2011 |
377 | Song Xiatong | 98 words | China | WMC 2010 |
377 | Wang Xiaolu | 98 words | China | WMC 2011 |
377 | YANG Mingxia | 98 words | China | WMC 2015 |
386 | LI Hua Xi Rui | 97 words | China | WMC 2013 |
386 | LIU Kangyu | 97 words | China | WMC 2015 |
386 | LU Zhongli | 97 words | China | WMC 2015 |
386 | XIE Peitong | 97 words | China | WMC 2015 |
390 | Althea HEIDEMÜLLER | 96 words | Germany | German Junior 2016 |
390 | Chen Xiaodan | 96 words | China | Asia 2017 |
390 | Hordiy OSTAPOVYCH | 96 words | Ukraine | WMC 2014 |
390 | HU Jiahua | 96 words | China | Asia 2018 |
390 | LI Linpei | 96 words | China | Hong Kong Open 2015 |
390 | Maja SPIOLEK | 96 words | Germany | German Junior 2016 |
390 | Song Changze | 96 words | China | Asia 2018 |
390 | Wang Weijie | 96 words (e) | China | WMT 2022 |
390 | Wu Siyuan | 96 words | China | WMC 2010 |
390 | XIE Liuxin | 96 words | China | WMC 2015 |
390 | Zhao Qiao | 96 words | China | WMC 2019 |
401 | CUI Zhonghong | 95 words | China | WMC 2011 |
401 | FU Liudi | 95 words | China | WMC 2015 |
401 | LI Peiyi | 95 words | China | WMC 2010 |
401 | Torgeir Farsund Thorrud | 95 words | Norway | WMC 2005 |
405 | LI Xiangchen | 94 words | China | WMC 2015 |
405 | Liang Guangyu | 94 words | China | WMC 2017 |
405 | Liu Su | 94 words | China | WMC 2010 |
405 | Liu Yilin | 94 words | China | WMC 2019 |
405 | Mara BRESCIANINI | 94 words | Italy | WMC 2013 |
405 | Muhammad Razan AMIENSYAH | 94 words | Indonesia | WMC 2017 |
405 | Søren DAMTOFT | 94 words | Denmark | UK Open 2015 |
405 | Stefan Liebelt Dr. | 94 words | Germany | N. German 2005 |
405 | Sun Yige | 94 words | China | Asia 2017 |
405 | Xie Guanghua | 94 words | China | WMC 2010 |
405 | Zeng Zhengning | 94 words | China | Asia 2018 |
416 | Cheng Jian Feng | 93 words | China | Asia 2018 |
416 | Moksh JAIN | 93 words | India | Asia 2018 |
416 | Thomas Teutsch | 93 words | Germany | S. German 2004 |
416 | Tong Peng | 93 words | China | China 2021 |
416 | Wu Chen | 93 words | China | WMC 2019 |
421 | CHAN Ting Ching | 92 words | Hong Kong | WMC 2014 |
421 | Soh Wee Teng | 92 words | Malaysia | Asia 2018 |
421 | Stephen Clarke | 92 words | England | WMC 1999 |
421 | Tansel Ali | 92 words | Australia | WMC 2012 |
421 | Wang Kun | 92 words | China | Asia 2018 |
421 | Wang Sheng | 92 words | China | Asia 2019 |
421 | Xiang Bing | 92 words | China | Asia 2018 |
421 | Yuan Meng | 92 words | China | WMC 2011 |
421 | Zhang Xueying | 92 words | China | Asia 2019 |
430 | Huang Huijuan | 91 words | China | China 2021 |
430 | Lihong Huang | 91 words | China | Asia 2018 |
430 | Maurice Stoll | 91 words | USA | WMC 2004 |
430 | Mi Yong | 91 words | China | WMC 2010 |
430 | Qonita Fitriannisa RIYADIE | 91 words | Indonesia | Hong Kong Open 2014 |
430 | Simon Orton | 91 words | Australia | WMC 2005 |
430 | SONG Ziyue | 91 words | China | Hong Kong Open 2015 |
437 | Adel ANWAR | 90 words | England | WMC 1999 |
437 | Carmina MALIT | 90 words | Philippines | Filipino OPEN 2015 |
437 | CHEN Qingsong | 90 words | China | WMC 2010 |
437 | CHEN Yingxu | 90 words | China | WMC 2015 |
437 | Cheng Jiarui | 90 words | China | Asia 2018 |
437 | Christoph MÜNSTER | 90 words | Germany | German Open 2010 |
437 | Daniela Collado Diaz INFANTE | 90 words | Mexico | WMC 2006 |
437 | Doljin ARIUNBAATAR | 90 words | Mongolia | Asia 2019 |
437 | Fanny BOEDIMAN | 90 words | Indonesia | MSO 2003 |
437 | Ge Xin Ran | 90 words | China | WMC 2011 |
437 | Guo Zaiyang | 90 words | China | WMC 2010 |
